| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 9 085 м2 | 80 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 510 м2 | 92 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 773 м2 | 104 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 840 м2 | 92 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 840 м2 | 92 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 848 м2 | 100 000 р. | Готово к въезду с |


