| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 423 до 1 276 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 430 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду с |
| 13 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 423 до 1 276 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 430 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду с |
| 13 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 850 до 1 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 931 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 881 м2 | 21 990 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 849 м2 | 18 990 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 600 до 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 1 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 2 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 4 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 491 м2 | 24 440 р. | Готово к въезду |
| Здание целиком | 491 м2 | 24 440 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 341 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Трехуровневое помещение | 900 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 110 до 5 460 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Строение 4, 7 | 577 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Строение 3 | 1 253 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 502 м2 | 96 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 200 до 800 м2 | 48 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 415 м2 | 48 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Цокольный и 1-й этажи | от 590 до 866 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 2 100 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5-6 этаж | от 1 000 до 6 000 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 520 до 6 000 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 2 630 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 239 до 5 523 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 4 | 499 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Строение 16 | 771 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 9 | 2 045 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 10 | 518 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 491 до 999 м2 | 47 370 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 491 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 253 до 506 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади аренда | от 498 до 25 160 м2 | 56 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 572 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 617 м2 | 77 200 р. | Готово к въезду с |
| 9 этаж | 630 м2 | 77 200 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 1 936 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 16 этаж | 1 936 м2 | 49 725 р. | Готово к въезду |
| 17 этаж | 862 м2 | 31 580 р. | Готово к въезду с |
| 18 этаж | 525 м2 | 0 р. | Готово к въезду с |
| 19 этаж | 1 361 м2 | 52 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 3 644 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 940 до 11 000 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 578 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 698 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 729 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 3 427 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 940 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 940 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 442 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
| Все ПСН в аренду | от 277 до 1 930 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 15 329 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
| ОСЗ | от 750 до 2 100 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| Все площади на продажу | от 100 до 14 248 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1+цоколь | 1 070 м2 | 11 215 р. | Готово к въезду |
| Ритеил 2 этаж | от 200 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 422 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 580 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 1 060 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 21 этаж | 425 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 802 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 104 до 1 024 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 920 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 350 до 2 300 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 874 м2 | 26 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 896 м2 | 42 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 245 до 6 721 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 452 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 082 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 036 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 690 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 542 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 532 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 452 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 10 этаж | 877 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Блоки в корпусе A в аренду | от 100 до 4 190 м2 | 17 700 р. | Готово к въезду |
| Башня в аренду | от 100 до 1 761 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж аренда | от 100 до 1 178 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Аренда Башни | от 588 до 1 761 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж корпус А | от 100 до 2 640 м2 | 23 040 р. | Готово к въезду |
| 11,12 этажи | от 586 до 1 172 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 159 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 588 м2 | 9 700 р. | Под отделку |
| 12 этаж | 586 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 830 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 832 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 847 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 162 до 1 403 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 536 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 47 до 4 565 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 981 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 933 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 930 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 828 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 2 000 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Все ПСН в аренду | от 170 до 5 000 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
| Все офисы в аренду | от 405 до 1 120 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 715 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 405 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные блоки аренда | от 100 до 1 115 м2 | 18 058 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 726 м2 | 42 159 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 640 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 720 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 129 до 1 540 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 451 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду с |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33