



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | 450 м2 | 33 334 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | 450 м2 | 33 334 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 426 м2 | 40 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 115 м2 | 45 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади | от 145 до 290 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 175 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 145 м2 | 105 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 511 м2 | 30 529 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
площади в аренду | 400 м2 | 72 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 247 м2 | 160 465 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 107 м2 | 157 010 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 1 650 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 268 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 222 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 195 м2 | 33 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 152 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 199 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 123 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 74 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 396 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 142 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Ресторан Касабланка | 274 м2 | 48 176 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 238 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 330 до 3 700 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 96 м2 | 43 750 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Двухуровневый блок | 409 м2 | 32 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | 408 м2 | 33 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | 80 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
ОСЗ | 950 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 311 м2 | 145 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
двухуровневое помещение | 407 м2 | 33 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 95 м2 | 37 895 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 189 м2 | 31 747 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 100 м2 | 96 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 247 м2 | 48 583 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 525 до 4 274 м2 | 37 620 р. | Готово к въезду |
офисы на 1м этаже | от 400 до 1 080 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 708 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 525 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 1 961 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 104 м2 | 36 924 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Двухуровневый блок | 1 025 м2 | 37 464 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк "Измайлова" | 720 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 120 м2 | 35 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 120 м2 | 35 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 115 м2 | 35 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 104 м2 | 35 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 155 м2 | 65 807 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 155 м2 | 65 807 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33