Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 25 м2 | 66 339 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 91 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 45 м2 | 118 260 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 25 м2 | 66 339 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 91 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 45 м2 | 118 260 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа "Корона" | от 662 до 2 049 м2 | 81 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 215 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 147 м2 | 230 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 215 м2 | 181 440 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 380 м2 | 157 707 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 179 м2 | 78 003 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 276 м2 | 56 700 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 141 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 1 370 м2 | 85 050 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 43 до 1 026 м2 | 41 000 р. | Готово к въезду |
8-й и 9-й этажи | 480 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 240 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 330 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 90 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 43 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 58 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 43 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 413 м2 | 43 584 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1,2 этажи | 400 м2 | 66 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 7 241 м2 | 162 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 268 до 2 800 м2 | 64 800 р. | Под отделку |
1 этаж | 150 м2 | 162 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж + подвал | 351 м2 | 47 864 р. | Готово к въезду |
1 этаж + подвал продажа | от 221 до 489 м2 | 162 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 138 м2 | 86 957 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 76 м2 | 70 307 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | от 1 000 до 2 240 м2 | 64 800 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 90 до 217 м2 | 60 029 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 90 м2 | 113 334 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 198 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 982 м2 | 78 246 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 172 м2 | 55 814 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 960 м2 | 81 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 202 м2 | 192 294 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 60 м2 | 144 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж + цоколь | 420 м2 | 101 250 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
-1 и 1 этаж в аренду | 468 м2 | 46 114 р. | Под отделку |
Корпус "Б" (Торговая галерея) | 262 м2 | 45 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 74 м2 | 72 973 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | от 75 до 1 300 м2 | 64 881 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Мансардный этаж | 250 м2 | 64 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | 156 м2 | 81 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 156 м2 | 68 850 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 448 м2 | 40 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 104 до 624 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 270 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 250 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 188 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33