| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 982 м2 | 80 178 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 982 м2 | 80 178 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 172 м2 | 55 814 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 960 м2 | 83 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 202 м2 | 197 042 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 60 м2 | 144 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж + цоколь | 420 м2 | 103 750 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| -1 и 1 этаж в аренду | 468 м2 | 46 114 р. | Под отделку |
| Корпус "Б" (Торговая галерея) | 262 м2 | 45 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 74 м2 | 72 973 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5 этаж | от 75 до 1 300 м2 | 66 483 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Мансардный этаж | 250 м2 | 66 400 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | 156 м2 | 83 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 16 этаж | 1 411 м2 | 66 400 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 156 м2 | 70 550 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 104 до 624 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 270 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 250 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 188 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 500 м2 | 99 600 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 279 м2 | 59 941 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1-й и 2-й этажи | 420 м2 | 116 200 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 342 до 762 м2 | 63 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 342 м2 | 77 193 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 234 до 468 м2 | 52 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 234 м2 | 51 283 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 596 м2 | 50 766 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 640 м2 | 51 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 459 м2 | 95 450 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 25 м2 | 72 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 25 м2 | 72 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк целиком | 753 м2 | 74 700 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 43 до 1 082 м2 | 66 400 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 140 м2 | 83 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 335 м2 | 66 400 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 85 м2 | 49 412 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 240 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 43 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 58 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 43 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 1 313 м2 | 59 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Арендный бизнес | от 100 до 450 м2 | 67 500 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 470 м2 | 99 600 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 2 029 м2 | 58 100 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 343 м2 | 58 100 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Аренда Retail | от 100 до 7 600 м2 | 107 900 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 360 м2 | 66 400 р. | Под отделку |
© 2026 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33