



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 536 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
Подвал+1 эт | 854 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 318 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 536 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
Подвал+1 эт | 854 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 318 м2 | 26 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 500 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все офисы в аренду | от 100 до 6 590 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 2 118 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 851 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 345 м2 | 8 005 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 229 м2 | 10 035 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 400 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 775 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 315 м2 | 13 029 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 782 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 400 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | от 1 192 до 1 809 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 1 333 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Склады в аренду | от 100 до 5 000 м2 | 6 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 261 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 1 000 м2 | 8 400 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все офисы в аренду | от 100 до 3 468 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 240 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 1 872 м2 | 5 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Мансардный этаж | 454 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 200 до 654 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 340 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 395 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 550 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 294 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 114 до 1 319 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 323 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 515 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 7 776 до 48 700 м2 | 4 600 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Внуково 2 | от 5 500 до 65 131 м2 | 5 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 227 м2 | 30 661 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Ответственное хранение | от 8 000 до 20 000 м2 | 7 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | от 4 500 до 6 512 м2 | 0 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 605 м2 | 0 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 500 до 2 000 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 500 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 500 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 500 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 500 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3-х уровневый блок | 488 м2 | 36 886 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк | 467 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 592 м2 | 24 325 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 723 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 650 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 370 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 211 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 520 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Трехуровневый блок | 2 196 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 251 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 000 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
все площади в аренду | от 100 до 1 323 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 571 м2 | 18 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк | 1 000 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 615 м2 | 29 269 р. | Готово к въезду с |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33