| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 150 до 635 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 485 м2 | 12 372 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 150 до 635 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 485 м2 | 12 372 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 304 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Мансардный этаж | 329 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду |
| Аренда здания целиком | 1 516 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 336 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 762 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 1 500 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 000 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 745 м2 | 15 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5 этаж | 550 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 655 м2 | 18 000 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 1 595 до 5 310 м2 | 14 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 1 700 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 1 595 м2 | 22 800 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 852 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 181 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 990 м2 | 4 850 р. | Готово к въезду | |
| Склады в аренду | от 528 до 3 483 м2 | 4 850 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 528 м2 | 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 606 м2 | 6 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 609 м2 | 7 291 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| ОСЗ | от 1 500 до 3 000 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж корпус 2 | от 110 до 550 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 99 до 884 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 461 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 100 до 758 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 11 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 440 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 882 м2 | 56 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 2 441 м2 | 31 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | от 100 до 2 503 м2 | 22 500 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | от 100 до 1 877 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 12 200 м2 | 44 800 р. | Под отделку |
| Арендный бизнес | от 100 до 5 399 м2 | 17 280 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Мансардный этаж | 604 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Комплекс целиком на продажу | 5 058 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 420 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 970 м2 | 56 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвал+1 этаж | 773 м2 | 27 280 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 913 м2 | 13 144 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 1 000 до 26 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Офисы в аренду | от 620 до 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 562 м2 | 42 705 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 140 до 606 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Все ПСН в аренду | от 250 до 1 497 м2 | 54 000 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 337 м2 | 54 065 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 414 м2 | 60 667 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 2 275 до 8 954 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 1 200 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Офисные площади в аренду | от 100 до 983 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 780 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 698 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 1 040 м2 | 17 308 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 828 м2 | 57 920 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 830 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж,часть 4 этажа | 4 000 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| строение 2 | от 400 до 10 600 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 325 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 230 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 3 468 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| 7 этаж | 1 327 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ярусный блок (цоколь + 1 этаж)) | 324 м2 | 29 630 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33