| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 120 до 1 840 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 336 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 464 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 19 этаж | 546 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 120 до 1 840 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 336 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 464 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 19 этаж | 546 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 437 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 574 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 413 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 618 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Подвальный этаж | 3 231 м2 | 14 801 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 490 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 573 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 473 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Подвальный этаж | 507 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 425 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 8 этаж | от 278 до 2 091 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 8 438 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| Аренда рабочих мест | от 5 до 337 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Торговые площади в аренду | от 387 до 896 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 387 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 509 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 760 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 440 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 2 162 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 423 до 1 276 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 430 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду с |
| 13 этаж | 423 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Двухуровневый блок | 342 м2 | 32 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 850 до 1 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 356 м2 | 21 990 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 931 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 881 м2 | 21 990 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 849 м2 | 18 990 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 339 м2 | 18 990 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 600 до 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 1 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 2 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| 4 этаж | 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 305 м2 | 57 850 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 491 м2 | 24 440 р. | Готово к въезду |
| Здание целиком | 491 м2 | 24 440 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 341 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Трехуровневое помещение | 900 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 110 до 5 460 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Строение 4, 7 | 577 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Строение 3 | 1 253 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 502 м2 | 91 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 200 до 800 м2 | 45 600 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 415 м2 | 45 600 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Цокольный и 1-й этажи | от 590 до 866 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 2 100 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5-6 этаж | от 1 000 до 6 000 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 520 до 6 000 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 2 630 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 239 до 5 523 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 4 | 499 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Строение 5 | 329 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 6 | 368 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 16 | 771 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 8 | 335 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 9 | 2 045 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 10 | 518 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 491 до 999 м2 | 47 370 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 491 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 253 до 506 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади аренда | от 498 до 25 160 м2 | 53 200 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 572 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 617 м2 | 73 340 р. | Готово к въезду с |
| 9 этаж | 630 м2 | 73 340 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 1 936 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 16 этаж | 1 936 м2 | 49 725 р. | Готово к въезду |
| 17 этаж | 862 м2 | 31 580 р. | Готово к въезду с |
| 18 этаж | 525 м2 | 0 р. | Готово к въезду с |
| 19 этаж | 1 361 м2 | 49 400 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 3 644 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 361 м2 | 32 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 940 до 11 000 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 578 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 698 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 729 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 3 427 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 940 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 940 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 442 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
| Все ПСН в аренду | от 277 до 1 930 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 15 329 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
| ОСЗ | от 750 до 2 100 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| Все площади на продажу | от 100 до 14 248 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1+цоколь | 1 070 м2 | 11 215 р. | Готово к въезду |
| Ритеил 2 этаж | от 200 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 380 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 422 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк "Вяземского" | от 580 до 1 160 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду |
| Особняк "Измайлова" | 720 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 580 до 1 880 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 305 м2 | 18 012 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 1 060 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 18 этаж | 335 м2 | 37 012 р. | Готово к въезду |
| 21 этаж | 425 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 22 этаж | 310 м2 | 57 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 802 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 104 до 1 024 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 920 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 350 до 2 300 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 351 м2 | 55 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 874 м2 | 26 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 896 м2 | 42 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 245 до 6 721 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 452 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 082 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 036 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 690 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 542 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 532 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 452 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 10 этаж | 877 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 660 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 400 м2 | 60 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 400 м2 | 40 960 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 400 м2 | 40 960 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 400 м2 | 40 960 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33