| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 100 до 758 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 11 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 100 до 758 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 11 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 465 м2 | 9 935 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 440 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 882 м2 | 55 300 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 2 441 м2 | 31 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | от 100 до 2 503 м2 | 22 500 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | от 100 до 1 877 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 12 200 м2 | 44 240 р. | Под отделку |
| Арендный бизнес | от 100 до 5 399 м2 | 17 064 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Мансардный этаж | 604 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Комплекс целиком на продажу | 5 058 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 420 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 970 м2 | 55 300 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвал+1 этаж | 773 м2 | 26 939 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 913 м2 | 13 144 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 1 000 до 26 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Офисы в аренду | от 620 до 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 562 м2 | 42 705 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 140 до 606 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Все ПСН в аренду | от 250 до 1 497 м2 | 54 000 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 414 м2 | 60 667 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 2 275 до 8 954 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 1 200 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Офисные площади в аренду | от 100 до 983 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 780 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 698 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 1 040 м2 | 17 308 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 828 м2 | 57 196 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 830 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж,часть 4 этажа | 4 000 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| строение 2 | от 400 до 10 600 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 230 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 3 468 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| 7 этаж | 1 327 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Строение 1 | от 100 до 1 256 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Строение 4 (2-11 этажи) | от 100 до 2 384 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 5 171 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 500 м2 | 19 884 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 930 м2 | 33 338 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 529 до 2 124 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 1 030 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 529 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 094 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 565 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 800 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 600 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 165 до 736 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все склады в аренду | от 300 до 5 000 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 850 м2 | 35 274 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 200 до 740 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 3 073 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | от 135 до 1 615 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | от 100 до 3 556 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | от 100 до 3 374 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
| все площади в аренду | от 100 до 11 618 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 475 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 465 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 481 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 090 м2 | 12 000 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 350 до 4 818 м2 | 10 800 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 941 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 1 720 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 742 м2 | 18 480 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 908 до 13 325 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 414 м2 | 20 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 564 м2 | 38 400 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 1 552 м2 | 19 200 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 2 326 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 567 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 3 800 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| 7 этаж | 2 352 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33