



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 190 до 741 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
8 этаж | 605 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 190 до 741 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
8 этаж | 605 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2-5 этажи в аренду | от 516 до 3 017 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 985 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 756 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 760 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
5 этаж | 516 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Дом 5с2 | от 160 до 850 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Дом 7с2 | от 160 до 850 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Все площади продажа | 1 700 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 102 до 2 175 м2 | 13 900 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 104 до 913 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 140 до 571 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 467 м2 | 24 540 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 638 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 107 до 721 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 100 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 590 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 220 до 1 830 м2 | 20 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 326 до 974 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
7 этаж | 648 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
строение 1 | от 100 до 2 067 м2 | 12 990 р. | Готово к въезду |
строение 2 | от 100 до 6 901 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
строение 3 | от 100 до 949 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
строение 4 | от 100 до 1 291 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
строение 5 | от 100 до 45 295 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
строение 6 | от 100 до 967 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
строение 8 | от 100 до 2 513 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
строение 9 | от 100 до 6 271 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
строение 10 | от 100 до 4 286 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 993 м2 | 6 043 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 987 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
2 и 3 этажи | 650 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк | 928 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 105 до 1 062 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 109 до 1 137 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 536 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все офисы в аренду | от 252 до 5 821 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Под якорного арендатора | от 3 894 до 5 000 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Корпус 2 | от 620 до 3 894 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 064 м2 | 33 835 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 302 до 1 773 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Все ПСН в аренду | от 205 до 2 316 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 2 000 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 707 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 138 до 1 576 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
8 этаж | 644 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
9 этаж | 644 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 95 до 1 112 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 147 до 577 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 640 м2 | 27 600 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 614 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Корпус А | от 1 600 до 20 000 м2 | 17 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 355 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 270 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33