| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 336 м2 | 165 821 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 336 м2 | 165 821 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 938 м2 | 94 800 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 105 м2 | 85 715 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 17 этаж | 54 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 762 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 11 до 160 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 655 м2 | 18 000 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 1 595 до 5 310 м2 | 14 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 1 700 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 1 595 м2 | 22 800 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 852 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 181 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 990 м2 | 4 850 р. | Готово к въезду | |
| Склады в аренду | от 528 до 3 483 м2 | 4 850 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 204 м2 | 10 416 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 528 м2 | 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 606 м2 | 6 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 609 м2 | 7 291 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| ОСЗ | от 1 500 до 3 000 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 430 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 440 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 882 м2 | 55 300 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 2 441 м2 | 31 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | от 100 до 2 503 м2 | 22 500 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | от 100 до 1 877 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 12 200 м2 | 44 240 р. | Под отделку |
| Арендный бизнес | от 100 до 5 399 м2 | 17 064 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Мансардный этаж | 604 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Комплекс целиком на продажу | 5 058 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 420 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 250 м2 | 60 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 970 м2 | 55 300 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 1 297 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвал+1 этаж | 773 м2 | 26 939 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 913 м2 | 13 144 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 160 м2 | 28 067 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Корпус 10 | 2 040 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 203 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 143 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 100 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 70 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 1 000 до 26 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Офисы в аренду | от 620 до 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 33 до 150 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 91 м2 | 24 700 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 33 м2 | 23 637 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 41 м2 | 23 415 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 50 м2 | 24 700 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 33 м2 | 23 637 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 150 до 560 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 375 м2 | 49 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 410 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 150 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 562 м2 | 42 705 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 140 до 606 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Все ПСН в аренду | от 250 до 1 497 м2 | 54 000 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 337 м2 | 54 065 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 414 м2 | 60 667 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 211 м2 | 57 669 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 285 м2 | 100 000 р. | Готово к въезду |
| 1+подвал | 250 м2 | 100 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 142 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 140 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 136 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 210 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 189 м2 | 63 492 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 79 м2 | 59 241 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 40 м2 | 78 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 70 м2 | 60 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 150 м2 | 18 400 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 2 275 до 8 954 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 1 200 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33