



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 1 453 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 1 453 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 140 м2 | 21 429 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 593 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 336 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 277 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
270 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 200 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 440 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Мансардный этаж | 394 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
цокольный и 1-й этажи | 413 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 246 до 1 760 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 246 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 247 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 246 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
120 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
295 м2 | 14 238 р. | Готово к въезду | |
Все площади в аренду | от 96 до 391 м2 | 14 238 р. | Готово к въезду |
Все площади на продажу | от 295 до 595 м2 | 14 238 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 96 м2 | 43 750 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 300 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 450 м2 | 13 334 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 318 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 928 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Двухуровневый блок 2 | 130 м2 | 156 923 р. | Под отделку |
Двухуровневый блок 3 | 152 м2 | 142 106 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 130 до 282 м2 | 113 769 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 985 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 180 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Офисы в аренду | от 100 до 500 м2 | 12 500 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 720 м2 | 6 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 150 до 2 955 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 605 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 535 м2 | 0 р. | Готово к въезду с |
6 этаж | 1 140 м2 | 0 р. | Готово к въезду с |
7 этаж | 335 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
8 этаж | 812 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
14 этаж | 518 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
18 этаж | 150 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
ОСЗ | 5 942 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Офисы в аренду | от 100 до 1 000 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 3 000 м2 | 7 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 415 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание В | от 1 000 до 23 700 м2 | 15 500 р. | Под отделку |
3 этаж | 600 м2 | 15 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 4 500 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 500 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа арендного бизнеса | 1 938 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 400 м2 | 60 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 006 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 100 до 2 182 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
190 м2 | 18 316 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2,3,4 этаж | от 4 000 до 8 400 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 500 до 20 000 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 2 500 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 2 500 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 2 800 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 100 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 115 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 168 м2 | 71 429 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади | от 317 до 778 м2 | 21 600 р. | Готово к въезду |
Подвал + 1 эт | 430 м2 | 19 535 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 316 м2 | 26 583 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 220 м2 | 19 200 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 221 м2 | 8 424 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 630 м2 | 19 048 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 356 м2 | 12 400 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33