| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком - Продажа | 10 340 м2 | 484 099 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком - Продажа | 10 340 м2 | 484 099 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 240 м2 | 647 955 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 9 200 м2 | 544 082 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 491 м2 | 313 621 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 3 164 м2 | 352 891 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 2 250 м2 | 611 534 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 70 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 349 м2 | 214 900 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 3 600 м2 | 540 591 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 26 150 м2 | 323 939 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа здания целиком | 9 241 м2 | 130 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк 12 | 560 м2 | 378 350 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1,2 этажи | 400 м2 | 1 347 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа арендного бизнеса, с1 (часть 1) | 6 637 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
| Продажа арендного бизнеса, с1 (часть 2) | 3 618 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
| Продажа арендного бизнеса, с4 | 4 264 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
| Продажа целиком арендный бизнес | 14 520 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 930 м2 | 635 232 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33