



Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 88 м2 | 543 209 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 88 м2 | 543 209 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Различные площади аренда/продажа | от 82 до 176 м2 | 358 225 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 93 м2 | 381 935 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 82 м2 | 334 829 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 488 м2 | 704 700 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа здания целиком | 19 207 м2 | 442 827 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 967 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 11 825 м2 | 329 998 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Цоколь+1этаж | от 445 до 913 м2 | 342 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа здания целиком | 2 700 м2 | 648 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 164 м2 | 1 037 124 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 500 м2 | 1 077 300 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа Арендного Бизнеса | 1 163 м2 | 452 709 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Блок | 135 м2 | 4 444 444 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 4 267 м2 | 330 000 р. | Под отделку |
Все офисы на продажу | от 83 до 4 267 м2 | 365 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 453 м2 | 365 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 865 м2 | 365 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 865 м2 | 365 000 р. | Под отделку |
5 этаж | 865 м2 | 365 000 р. | Под отделку |
6 этаж | 865 м2 | 472 300 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 511 м2 | 1 504 801 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33