| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади на продажу | от 663 до 9 817 м2 | 0 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 1 646 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 893 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 977 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 663 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 1 176 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 1 095 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 1 093 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 901 м2 | 440 000 р. | Готово к въезду |


