



Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 1 970 м2 | 452 304 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 1 970 м2 | 452 304 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 16 000 м2 | 100 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
ОСЗ 4 строение | 755 м2 | 225 165 р. | Готово к въезду |
Здание целиком | 6 143 м2 | 329 670 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 138 м2 | 210 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком на продажу | 4 776 м2 | 508 842 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 130 до 282 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 152 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 130 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 850 м2 | 1 215 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 4 243 м2 | 259 250 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 532 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 5 400 м2 | 525 042 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Дом 5с2 | от 160 до 850 м2 | 1 р. | Готово к въезду |
Дом 7с2 | от 160 до 850 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все площади продажа | 1 700 м2 | 482 836 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 113 до 1 892 м2 | 440 000 р. | Под отделку |
Все площади на продажу | от 128 до 2 211 м2 | 400 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 393 м2 | 280 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 724 м2 | 300 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 129 м2 | 400 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 670 м2 | 320 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 112 м2 | 863 460 р. | Под отделку |
4 этаж | 128 м2 | 863 460 р. | Под отделку |
5 этаж | 203 м2 | 440 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 041 м2 | 394 258 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком на продажу | 2 100 м2 | 465 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 165 м2 | 454 545 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
офисный комлекс | 25 423 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все офисы на продажу | от 150 до 300 м2 | 233 333 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 189 м2 | 539 682 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 79 м2 | 504 182 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 40 м2 | 663 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 70 м2 | 512 195 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 150 м2 | 233 333 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 150 м2 | 233 333 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 182 м2 | 1 224 153 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 761 м2 | 135 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
строение 3 | 144 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все площади на продажу | 1 517 м2 | 204 350 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
строение 2 | 808 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 400 до 1 944 м2 | 810 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 995 м2 | 810 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 949 м2 | 810 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 3 186 м2 | 322 096 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 257 м2 | 307 392 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33