| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа арендного бизнеса | 3 603 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа арендного бизнеса | 3 603 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 105 до 390 м2 | 346 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 24 870 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| офисы с отдельным входом | от 148 до 692 м2 | 250 000 р. | Под отделку |
| Retail | от 148 до 692 м2 | 300 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 200 м2 | 820 820 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 308 м2 | 500 038 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 392 м2 | 785 785 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | от 2 500 до 4 559 м2 | 175 477 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 1 202 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 336 м2 | 1 808 730 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 731 м2 | 579 348 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 200 до 6 000 м2 | 300 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33