| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 32 до 1 729 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 026 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 025 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 026 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 32 до 1 729 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 026 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 025 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 026 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 500 до 5 500 м2 | 38 000 р. | Готово к въезду |
| 15 этаж | 1 095 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 16 этаж | 1 115 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 17 этаж | 1 099 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 18 этаж | 1 083 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| 19 этаж | 1 088 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 20 этаж | 1 089 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 106 до 3 943 м2 | 5 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| ОСЗ аренда и продажа | от 1 000 до 17 000 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Офисные площади в аренду | от 115 до 1 724 м2 | 10 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 3 500 м2 | 9 258 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 166 до 1 626 м2 | 3 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду. | от 147 до 2 317 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 103 до 3 048 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 206 до 1 627 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2-4 этажи в аренду | от 750 до 2 450 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Здание целиком аренда | 3 700 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 125 м2 | 25 412 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 127 до 1 699 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| ТЦ целиком аренда | от 50 до 2 525 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 1 663 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 505 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | 4 590 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 2 265 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади | от 100 до 6 297 м2 | 11 800 р. | Под отделку |
| 2 этаж | от 100 до 2 740 м2 | 11 800 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | от 100 до 1 313 м2 | 59 000 р. | Готово к въезду |
| Цокольный этаж | от 290 до 1 498 м2 | 11 800 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 200 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все здание в аренду | 1 280 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 104 до 1 237 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 1 187 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склад в аренду | от 460 до 2 981 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 1 620 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 563 до 5 212 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 2 163 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 1 065 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади на продажу | от 70 до 40 000 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Офисы в аренду | от 526 до 3 125 м2 | 35 568 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 2 029 м2 | 56 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 1 343 м2 | 56 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 1 887 м2 | 41 600 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 1 886 м2 | 70 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3-16 этажи, под отделку | от 800 до 100 000 м2 | 16 500 р. | Под отделку |
| Аренда Retail | от 100 до 7 600 м2 | 104 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 370 до 1 420 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 2 390 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 139 до 5 003 м2 | 3 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Аренда здания целиком | 1 516 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33