Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 500 до 17 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все офисы в аренду | от 100 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 500 до 17 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все офисы в аренду | от 100 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 210 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 1 350 до 6 750 м2 | 226 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 97 до 9 630 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
17 этаж блоки | от 70 до 2 295 м2 | 24 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 300 до 1 200 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с |
6 этаж | 1 200 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 1 013 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Офисы в аренду | от 194 до 1 016 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 115 до 1 675 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 1 346 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 322 до 3 330 м2 | 54 721 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 120 до 1 840 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
стр 3 | 1 928 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 423 до 1 276 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 439 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 900 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1+2этаж | 1 840 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду с |
Все площади в аренду | от 848 до 1 840 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 1 500 до 1 549 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 1 475 м2 | 29 500 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 1 542 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | 1 557 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк "Вяземского" | от 580 до 1 160 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 580 до 1 880 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 350 до 2 300 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 77 до 10 900 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 2 900 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 2 573 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 7 085 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 2 900 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 4 378 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 1 200 до 19 000 м2 | 19 000 р. | Под отделку |
3 этаж | от 300 до 1 200 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду |
Этаж целиком | 1 200 м2 | 19 000 р. | Под отделку |
4 этажа целиком | от 1 200 до 4 800 м2 | 19 000 р. | Под отделку |
14 этаж | от 500 до 1 200 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 141 до 1 341 м2 | 97 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 132 до 3 685 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 105 до 1 249 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 409 до 2 007 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 261 до 1 054 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | 1 241 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 440 до 1 560 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 4-5 этаж | 1 120 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 410 до 1 582 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Склады в аренду | от 756 до 8 000 м2 | 7 200 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33