| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 525 до 4 274 м2 | 37 620 р. | Готово к въезду |
| офисы на 1м этаже | от 400 до 1 080 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 1 961 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 1 012 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все склады в аренду | от 338 до 1 888 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Двухуровневый блок | 1 025 м2 | 37 464 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 6 000 м2 | 4 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 4 332 м2 | 6 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 196 до 1 351 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади на продажу | от 107 до 8 145 м2 | 31 200 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 554 м2 | 16 989 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 112 до 1 794 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 1 114 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | от 1 292 до 2 725 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| 7 этаж | от 1 292 до 2 717 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| 6 этаж | 1 433 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 725 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 1 425 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 2 717 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все склады в аренду | от 479 до 4 679 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 5 126 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 5 437 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 5 068 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 11 596 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 11 195 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 4 600 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 3 996 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| двухуровневый блок | 1 140 м2 | 16 264 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | от 200 до 2 972 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком аренда | от 2 000 до 5 313 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 2 000 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 2 500 м2 | 13 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 5 313 м2 | 29 662 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 200 до 1 800 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 174 до 1 084 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 396 до 1 196 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 730 м2 | 27 966 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 190 до 1 380 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 543 до 1 720 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Корпус 10 | 2 040 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 143 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 7 этаж | 1 314 м2 | 12 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 2 326 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 700 до 6 519 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 6 этаж | 1 345 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| 8 этаж | 1 432 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| 9 этаж | 1 524 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
| 10 этаж | 1 281 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33