Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 302 до 1 773 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Все ПСН в аренду | от 205 до 2 316 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 2 000 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 302 до 1 773 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Все ПСН в аренду | от 205 до 2 316 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 2 000 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 138 до 1 576 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Корпус А | от 1 600 до 20 000 м2 | 17 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 270 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 150 до 6 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 3 000 м2 | 4 500 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1.Д Корпус К5 | от 4 000 до 22 203 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 234 до 1 697 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 268 до 2 800 м2 | 64 800 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | 2 500 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Строение А | от 308 до 3 277 м2 | 0 р. | Под отделку |
Строение В | от 540 до 8 804 м2 | 0 р. | Под отделку |
Строение С | от 475 до 11 813 м2 | 0 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Аренда целиком корпуса 4 | 5 884 м2 | 27 000 р. | Под отделку |
Аренда целиком корпуса 5 | 7 054 м2 | 27 000 р. | Под отделку |
Продажа здания целиком корпус 4 | 7 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2-6 этажи, корп.А | от 1 747 до 8 736 м2 | 0 р. | Под отделку |
7-9 этажи, корп.А | от 952 до 2 856 м2 | 0 р. | Под отделку |
Корпус А с 1-9 этажи | от 80 до 11 592 м2 | 1 р. | Под отделку |
Корпус В с 2-9 этажи | от 80 до 3 980 м2 | 1 р. | Под отделку |
2 этаж | 1 803 м2 | 1 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 600 до 2 747 м2 | 7 300 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 2 147 м2 | 7 300 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Склады в аренду | от 280 до 5 000 м2 | 3 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 430 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 2 000 м2 | 7 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
ОЗС стр.6 | от 212 до 1 520 м2 | 14 200 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 67 до 5 820 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
1 этаж | от 67 до 3 437 м2 | 39 500 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 1 000 до 2 360 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 400 до 30 000 м2 | 39 600 р. | Готово к въезду |
Этаж целиком | от 3 000 до 4 300 м2 | 39 600 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все офисы в аренду | от 100 до 1 518 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду |
корпус 22 | от 4 000 до 11 500 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 2 000 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 2 000 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 4 000 м2 | 11 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 120 до 3 134 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 1 700 до 63 769 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
корпус 1 | от 1 730 до 15 730 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
корпус 2 | от 1 730 до 15 993 м2 | 14 000 р. | Под отделку |
корпус 3 | от 1 730 до 15 914 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
корпус 4 | от 1 730 до 16 132 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 445 до 1 945 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 500 до 1 648 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 275 до 2 475 м2 | 6 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 200 до 3 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5-6 этажи | от 500 до 1 900 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | от 100 до 2 828 м2 | 17 775 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 100 до 6 121 м2 | 15 795 р. | Под отделку |
2 этаж | от 100 до 3 292 м2 | 15 795 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 100 до 3 228 м2 | 5 900 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33