



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 2 275 до 8 954 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 2 275 до 8 954 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж,часть 4 этажа | 4 000 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
строение 2 | от 400 до 10 600 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 3 468 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Строение 4 (2-11 этажи) | от 100 до 2 384 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 100 до 5 171 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 529 до 2 124 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 300 до 5 000 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | от 100 до 3 073 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
2 этаж | от 135 до 1 615 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | от 100 до 3 556 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
4 этаж | от 100 до 3 374 м2 | 21 000 р. | Под отделку |
все площади в аренду | от 100 до 11 618 м2 | 16 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 350 до 4 818 м2 | 10 800 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 1 720 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 742 м2 | 18 480 р. | Под отделку | |
Все площади в аренду | от 908 до 13 325 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 1 552 м2 | 19 200 р. | Под отделку |
3 этаж | 2 326 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 1 567 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
5 этаж | 3 800 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
7 этаж | 2 352 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 900 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 400 до 28 000 м2 | 0 р. | Под отделку |
2 этаж | 1 604 м2 | 7 500 р. | Под отделку |
3 этаж | 1 599 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
4 этаж | 1 598 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
5 этаж | 1 598 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
6 этаж | 1 601 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
7 этаж | 1 601 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
8 этаж | 1 600 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
9 этаж | 1 600 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 50 до 5 147 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 700 до 2 100 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
9,10,11,12,13,14 этаж | 4 000 м2 | 11 900 р. | Под отделку |
все площади в аренду | от 50 до 12 600 м2 | 12 600 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2й, 4й - 7й этажи в аренду | от 100 до 5 000 м2 | 7 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком с отделкой | от 283 до 2 589 м2 | 34 600 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 50 до 20 000 м2 | 9 200 р. | Готово к въезду |
14-25 этажи | от 625 до 5 625 м2 | 9 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 500 до 17 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все офисы в аренду | от 100 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 1 350 до 6 750 м2 | 226 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 97 до 9 630 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
17 этаж блоки | от 70 до 2 295 м2 | 24 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 115 до 1 675 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 1 587 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 322 до 3 330 м2 | 54 721 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 120 до 1 840 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
стр 3 | 1 928 м2 | 23 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 439 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 900 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1+2этаж | 1 840 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду с |
Все площади в аренду | от 848 до 1 840 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 1 500 до 1 549 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду |
5 этаж | 1 542 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | 1 557 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 350 до 2 300 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33