| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 1 937 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 1 937 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы площади в аренду | от 200 до 2 630 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Строение 15 целиком | от 560 до 2 326 м2 | 36 000 р. | Под отделку |
| Фаза 2 Строение 10 | от 3 540 до 17 700 м2 | 24 000 р. | Под отделку |
| Строение 12 целиком | от 530 до 2 885 м2 | 35 520 р. | Под отделку |
| Офисы в аренду | от 350 до 72 000 м2 | 36 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Офисы в аренду | от 100 до 2 500 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади от одного собственника | от 1 000 до 4 200 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Доступные площади в аренду | от 6 000 до 17 050 м2 | 15 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 260 до 4 254 м2 | 14 500 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Торговые площади в аренду | от 97 до 2 456 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 1 834 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 98 до 2 746 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 2 210 м2 | 7 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 451 до 3 551 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 423 до 3 383 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 13 666 м2 | 36 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 1 744 м2 | 36 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 2 550 м2 | 36 000 р. | Под отделку |
| 9 этаж | 2 550 м2 | 44 000 р. | Под отделку |
| 10 этаж | 1 759 м2 | 44 000 р. | Под отделку |
| 13 этаж | 2 550 м2 | 44 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 306 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все офисы в аренду | от 1 552 до 6 725 м2 | 5 500 р. | Под отделку |
| 4 этаж | 1 704 м2 | 5 500 р. | Под отделку |
| 6 этаж | 1 712 м2 | 5 500 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | от 500 до 2 700 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 360 до 7 070 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
| 5 этаж | 2 661 м2 | 30 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 388 до 4 203 м2 | 28 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 3 231 м2 | 14 801 р. | Под отделку |
| Все площади в аренду | от 16 до 30 372 м2 | 16 280 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Строение 16 | от 473 до 2 888 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Строение 17 | от 109 до 1 520 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Строение 18 | от 342 до 3 437 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Строение 19 | от 1 544 до 19 049 м2 | 33 600 р. | Под отделку |
| Стр. 17 | от 119 до 1 944 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Стр. 18 | от 529 до 2 386 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Все площади в аренду | от 100 до 8 837 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 8 этаж | от 278 до 2 091 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 8 438 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 2 162 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 3 074 м2 | 53 600 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 2 091 м2 | 23 500 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 2 706 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 1 812 м2 | 70 000 р. | Готово к въезду с |
| 12 этаж | 3 455 м2 | 27 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 850 до 1 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 600 до 2 090 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 502 м2 | 96 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 2 100 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5-6 этаж | от 1 000 до 6 000 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду с |
| Все площади в аренду | от 520 до 6 000 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 2 630 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 239 до 5 523 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Строение 9 | 2 045 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади аренда | от 498 до 25 160 м2 | 56 000 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 1 936 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 16 этаж | 1 936 м2 | 49 725 р. | Готово к въезду |
| 48 этаж | 1 860 м2 | 31 580 р. | Готово к въезду |
| 54 этаж | 2 110 м2 | 64 000 р. | Под отделку |
| 55 этаж | 2 110 м2 | 64 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 3 644 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 940 до 11 000 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 698 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 1 729 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 3 427 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 580 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все ПСН в аренду | от 277 до 1 930 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 100 до 15 329 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
| ОСЗ | от 750 до 2 100 м2 | 22 000 р. | Под отделку |
| Все площади на продажу | от 100 до 14 248 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Ритеил 2 этаж | от 200 до 4 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 885 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 885 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду с |
| 7 этаж | 3 000 м2 | 0 р. | Под отделку |
| 34 этаж | 1 545 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Блоки в корпусе A в аренду | от 100 до 4 190 м2 | 17 700 р. | Готово к въезду |
| Башня в аренду | от 100 до 1 761 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Аренда Башни | от 588 до 1 761 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж корпус А | от 100 до 2 640 м2 | 23 040 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33