| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | от 130 до 1 736 м2 | 26 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | от 65 до 1 874 м2 | 24 000 р. | Под отделку |
| Все площади в аренду | от 65 до 4 682 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | от 130 до 1 736 м2 | 26 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | от 65 до 1 874 м2 | 24 000 р. | Под отделку |
| Все площади в аренду | от 65 до 4 682 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2-3 этажи | 1 872 м2 | 14 103 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | 1 928 м2 | 32 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 982 м2 | 77 280 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| строение 2 | от 100 до 15 900 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| торговые площади строени 16 | от 100 до 2 600 м2 | 18 000 р. | Под отделку |
| строение 16 | от 100 до 12 350 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| строение 25 | от 100 до 13 153 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
| торговые площади строение 2 | от 100 до 2 324 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 5 282 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Половина здания 1-9 этажи с отдельным входом | 5 310 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 1 168 до 3 504 м2 | 14 534 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 960 м2 | 80 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | от 1 000 до 9 781 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 113 до 4 126 м2 | 15 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 956 м2 | 15 500 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 3 456 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа целиком арендный бизнес | 14 520 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 150 до 180 000 м2 | 13 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 2 240 до 4 610 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 2 240 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| 9 этаж | 2 370 м2 | 27 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| строение 3 | от 100 до 2 139 м2 | 13 000 р. | Под отделку |
| строение 4-9 | от 1 000 до 50 000 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду |
| Торговые помещения | от 100 до 1 763 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 600 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 42 до 3 692 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 1 100 до 7 100 м2 | 5 000 р. | Готово к въезду |
| 4 этаж | 6 000 м2 | 6 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | от 2 500 до 4 559 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склад | от 500 до 16 000 м2 | 650 р. | Готово к въезду с |
| Все склады в аренду/на продажу | от 500 до 18 157 м2 | 550 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 1 657 м2 | 550 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2,3,5,6 этажи | от 814 до 4 873 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 6 481 м2 | 17 200 р. | Готово к въезду |
| 1-й и 2-й этажи | 1 688 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
| все склады в аренду | от 320 до 1 610 м2 | 9 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 1 532 м2 | 51 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 114 до 2 048 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 12-15 этажи | от 1 000 до 4 343 м2 | 29 600 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 622 до 3 022 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| ОСЗ | 3 763 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 169 до 3 938 м2 | 17 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 230 до 6 100 м2 | 44 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 2 038 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| 10 этаж | 3 017 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Торговые площади в аренду | от 100 до 5 639 м2 | 52 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33