| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 700 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 300 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 440 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 700 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 300 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 440 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 274 м2 | 21 898 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 300 до 1 200 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с | 
| 3 этаж | 993 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду | 
| 6 этаж | 1 200 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с | 
| 6 этаж | 300 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Автосалон | 2 034 м2 | 1 р. | Готово к въезду | 
| ПСН в аренду | от 541 до 4 968 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | 
| Двухуровневый блок | 777 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| Все офисы в аренду | от 200 до 2 183 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 934 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 732 м2 | 9 003 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 541 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 740 м2 | 9 000 р. | Под отделку | 
| 3 этаж | 1 671 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 120 до 2 105 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 266 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 339 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду с | 
| 4 этаж | 1 500 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду с | 
| 8 этаж | 555 м2 | 12 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Двухуровневый блок | 642 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| двухуровневый блок | 1 133 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 100 до 3 362 м2 | 10 800 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 552 м2 | 10 800 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Офисы в аренду | от 101 до 408 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Склады | от 630 до 1 350 м2 | 8 500 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 169 до 2 089 м2 | 8 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 630 м2 | 8 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 720 м2 | 8 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 110 до 378 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 524 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | |
| ОСЗ | 4 700 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Все площади в аренду | от 200 до 5 835 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 282 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 240 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 675 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 1 157 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 380 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 260 м2 | 16 600 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 200 до 2 264 м2 | 18 150 р. | Готово к въезду | 
| Все склады в аренду | от 150 до 318 м2 | 9 075 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 415 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 271 м2 | 18 150 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 201 м2 | 18 150 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 250 до 660 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 410 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 618 м2 | 14 500 р. | Готово к въезду | 
| 6 этаж | 250 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 88 до 261 м2 | 0 р. | Готово к въезду | 
| Склад в аренду | 827 м2 | 0 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Мансардный этаж | 1 190 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 266 до 2 516 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 266 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 320 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 740 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду (2-5 этажи) | от 216 до 885 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| Здание целиком | 1 513 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 226 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 223 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 220 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 216 м2 | 27 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 339 м2 | 48 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Офисы в аренду | от 110 до 9 021 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 300 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 2 100 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| 4 этаж | 2 100 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 1 500 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 2 100 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 140 до 806 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 426 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 239 до 3 114 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 401 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 672 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 239 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 419 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 693 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 690 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 220 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 103 до 211 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Стр. 5 | 348 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| стр 3 | 1 928 м2 | 23 000 р. | Под отделку | 
| 8 этаж | 527 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду | 
| 8 этаж | 272 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 204 до 570 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 237 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 204 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 458 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 232 м2 | 20 431 р. | Под отделку | 
| Все площади в аренду | от 300 до 2 232 м2 | 25 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 250 м2 | 15 600 р. | Готово к въезду | |
| 220 м2 | 15 819 р. | Готово к въезду | |
| 470 м2 | 15 703 р. | Готово к въезду | |
| Все площади в аренду | от 130 до 1 886 м2 | 15 600 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 336 м2 | 22 143 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 280 м2 | 21 858 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Склады в аренду | от 135 до 363 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 228 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 240 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 257 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 252 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 1 557 м2 | 16 140 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 230 до 679 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду | 
| 1-2 этаж | 230 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду | 
| 1-2 этаж | 449 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 565 м2 | 14 300 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 144 до 1 000 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 983 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5 
					Телефон: +7 (495) 646-06-33