| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 324 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 324 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 800 м2 | 37 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1-й и 2-й этажи | 420 м2 | 112 000 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 342 до 762 м2 | 63 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 342 м2 | 77 193 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 246 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 406 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 330 м2 | 32 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 299 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| подвал+1 этаж | 300 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 255 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 104 до 1 373 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 590 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 590 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 105 до 390 м2 | 19 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 111 до 245 м2 | 23 800 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 138 до 1 457 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 742 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 577 м2 | 36 000 р. | Готово к въезду | 
| 7 этаж | 729 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 110 до 1 963 м2 | 7 800 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 673 м2 | 10 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 708 м2 | 0 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 380 м2 | 7 800 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 590 м2 | 7 800 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 220 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду | 
| Подвальный этаж | 300 м2 | 5 500 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 125 до 520 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду | 
| 5 этаж | 230 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 234 до 468 м2 | 52 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 234 м2 | 51 283 р. | Готово к въезду с | 
| 2 этаж | 234 м2 | 41 026 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 7 171 м2 | 0 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 5 этаж | 507 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 596 м2 | 50 766 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 125 до 2 094 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 и 4 этаж продажа | от 700 до 1 400 м2 | 36 924 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 700 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 700 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 103 до 1 319 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду | 
| Двухуровневый блок | 289 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1+2 этаж | 800 м2 | 34 500 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 50 до 660 м2 | 22 365 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| разные этажи | от 60 до 372 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 373 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 134 до 2 050 м2 | 9 500 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 948 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 285 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 410 м2 | 9 500 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 403 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 348 м2 | 18 000 р. | Под отделку | 
| 2,4,5,6 этажи здания | от 325 до 2 364 м2 | 26 750 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 315 м2 | 25 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 685 м2 | 25 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 257 м2 | 30 000 р. | Под отделку | 
| 2 этаж | 441 м2 | 26 750 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 463 м2 | 27 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 572 м2 | 27 750 р. | Под отделку | 
| 5 этаж | 684 м2 | 26 250 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 238 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | |
| Все площади в аренду | от 238 до 588 м2 | 15 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 350 м2 | 30 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 650 до 1 372 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| 1 этаж | 722 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| 2 этаж | 650 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 160 до 3 488 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду | 
| 8-й и 9-й этажи | 3 000 м2 | 17 000 р. | Под отделку | 
| 7 этаж | 328 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 306 до 707 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 306 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| 6 этаж | 401 м2 | 16 800 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 647 до 2 928 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| 8 этаж | 622 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| 10 этаж | 643 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| 19 этаж | 1 334 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 951 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду с | 
| 3 этаж | 340 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все склады в аренду | от 350 до 5 000 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду | 
| офисы | от 100 до 354 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 1 500 м2 | 6 500 р. | Готово к въезду | 
| 4 этаж | 1 200 м2 | 6 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 640 м2 | 51 500 р. | Готово к въезду | 
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5 
					Телефон: +7 (495) 646-06-33