| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 1 040 м2 | 17 308 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 1 040 м2 | 17 308 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 828 м2 | 57 920 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 830 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 3 этаж,часть 4 этажа | 4 000 м2 | 21 000 р. | Под отделку | 
| строение 2 | от 400 до 10 600 м2 | 20 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 325 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 1 230 м2 | 22 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 2 238 м2 | 21 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 3 468 м2 | 22 000 р. | Под отделку | 
| 7 этаж | 1 327 м2 | 25 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Ярусный блок (цоколь + 1 этаж)) | 324 м2 | 29 630 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Строение 1 | от 100 до 1 256 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду | 
| Строение 4 (2-11 этажи) | от 100 до 2 384 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду | 
| Все площади в аренду | от 100 до 5 171 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду | 
| 9 этаж | 500 м2 | 19 884 р. | Готово к въезду | 
| 11 этаж | 252 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 930 м2 | 33 760 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 529 до 2 124 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 1 030 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 529 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 1 094 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 565 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 800 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 600 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 165 до 736 м2 | 26 000 р. | Готово к въезду | 
| 6 этаж | 223 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 112 до 254 м2 | 13 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все склады в аренду | от 300 до 5 000 м2 | 8 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 850 м2 | 35 274 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 200 до 740 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 3 073 м2 | 18 000 р. | Под отделку | 
| 2 этаж | от 135 до 1 615 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 3 этаж | от 100 до 3 556 м2 | 18 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | от 100 до 3 374 м2 | 21 000 р. | Под отделку | 
| все площади в аренду | от 100 до 11 618 м2 | 16 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 205 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 475 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 465 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| 2 этаж | 207 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 090 м2 | 12 000 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 350 до 4 818 м2 | 10 800 р. | Готово к въезду | 
| 1 этаж | 390 м2 | 24 000 р. | Под отделку | 
| 3 этаж | 941 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 387 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 5 этаж | 1 720 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 7 этаж | 290 м2 | 10 800 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 742 м2 | 18 480 р. | Под отделку | |
| Все площади в аренду | от 908 до 13 325 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 414 м2 | 20 400 р. | Под отделку | 
| 1 этаж | 564 м2 | 38 400 р. | Под отделку | 
| 2 этаж | 1 552 м2 | 19 200 р. | Под отделку | 
| 3 этаж | 2 326 м2 | 18 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 1 567 м2 | 15 000 р. | Под отделку | 
| 5 этаж | 3 800 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 7 этаж | 2 352 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 900 м2 | 21 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 400 до 28 000 м2 | 0 р. | Под отделку | 
| 2 этаж | 1 604 м2 | 7 500 р. | Под отделку | 
| 3 этаж | 1 599 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 4 этаж | 1 598 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 5 этаж | 1 598 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 6 этаж | 1 601 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 7 этаж | 1 601 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 8 этаж | 1 600 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| 9 этаж | 1 600 м2 | 7 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 300 до 807 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 50 до 5 147 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 3-й и 4-й этажи | от 56 до 603 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 5-й этаж | от 56 до 949 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 6-й этаж | от 56 до 983 м2 | 13 650 р. | Под отделку | 
| 7-й этаж | от 56 до 1 030 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 8-й этаж | от 56 до 1 030 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| 9 этаж | 552 м2 | 12 000 р. | Под отделку | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Особняк целиком аренда | 1 260 м2 | 29 280 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Часть здания в аренду | 300 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду | 
| Здание целиком продажа | 638 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 491 м2 | 56 000 р. | Готово к въезду | |
| 2 этаж | 418 м2 | 116 000 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 204 м2 | 22 500 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 5 этаж | 300 м2 | 0 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 707 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| 241 м2 | 16 900 р. | Готово к въезду | 
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние | 
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 081 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду | 
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5 
					Телефон: +7 (495) 646-06-33