| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 356 м2 | 12 400 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 356 м2 | 12 400 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 900 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 658 м2 | 40 500 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 658 м2 | 40 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 100 до 590 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 148 до 1 200 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 1 800 до 3 600 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 1 800 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 800 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 1 340 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5 этаж | 318 м2 | 35 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвал | 389 м2 | 3 085 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 163 до 2 993 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с |
| 2 этаж | 396 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 395 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 105 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 51 855 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 287 до 892 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 302 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| 3 этаж | 302 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 320 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду | |
| Все площади в аренду | от 150 до 638 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 363 до 2 964 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 733 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 1 009 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 363 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 3 этаж | 646 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 4 этаж | 713 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 5 этаж | 715 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| 6 этаж | 527 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 1 800 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Двухуровневый блок | 450 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 535 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | 928 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 127 до 680 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 354 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 559 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 255 до 764 м2 | 40 000 р. | Готово к въезду |
| 14 этаж | 509 м2 | 50 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 470 м2 | 51 064 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 600 м2 | 16 150 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 386 м2 | 43 223 р. | Готово к въезду с |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа целиком здания | 18 600 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 313 м2 | 30 671 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 91 до 391 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 390 м2 | 16 000 р. | Готово к въезду |
| 12 этаж | 530 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| 12 этаж | 886 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 505 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 505 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 466 м2 | 14 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 350 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду | |
| Все площади в ареду | от 130 до 850 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 500 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все склады в аренду | от 200 до 1 000 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33