| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Аренда площадей | от 500 до 1 000 м2 | 16 890 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Аренда площадей | от 500 до 1 000 м2 | 16 890 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 2 000 м2 | 9 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 1 700 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3, 4 и 5 этажи в аренду | от 400 до 1 400 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 418 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 284 до 752 м2 | 12 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 200 до 1 169 м2 | 15 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 110 до 340 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| двухуровневое помещение | 407 м2 | 33 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание в аренду и на продажу | от 400 до 1 700 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Склад класса А | от 5 000 до 10 000 м2 | 4 500 р. | Готово к въезду |
| Ответственное хранение | от 500 до 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 170 до 410 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 525 до 4 274 м2 | 37 620 р. | Готово к въезду |
| офисы на 1м этаже | от 400 до 1 080 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 708 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 525 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 1 961 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 4 этаж | 385 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 1 012 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все склады в аренду | от 338 до 1 888 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Офисно-складское помещение | 658 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Все офисы в аренду | от 176 до 719 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 323 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 436 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 5 этаж | 338 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 100 до 312 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Двухуровневый блок | 1 025 м2 | 37 464 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 7 этаж | 416 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду |
| 11 этаж | 413 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк целиком | 540 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 450 м2 | 10 667 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 6 000 м2 | 4 200 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Цоколь+1этаж | от 445 до 913 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Все площади в аренду | от 196 до 1 351 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади на продажу | от 107 до 8 145 м2 | 31 590 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 554 м2 | 16 989 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все торговые площади в аренду | от 100 до 1 000 м2 | 21 600 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 112 до 1 794 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 546 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 413 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 525 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | от 1 292 до 2 725 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| 7 этаж | от 1 292 до 2 717 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
| 6 этаж | 1 433 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 2 725 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 1 425 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 2 717 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 405 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 90 до 990 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 495 м2 | 20 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 и 4 этаж | 400 м2 | 18 500 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33