Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 537 м2 | 10 056 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 525 до 4 274 м2 | 37 620 р. | Готово к въезду |
офисы на 1м этаже | от 400 до 1 080 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 708 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 525 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 1 961 м2 | 44 550 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 012 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все склады в аренду | от 338 до 1 888 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Офисно-складское помещение | 658 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Все офисы в аренду | от 176 до 719 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Двухуровневый блок | 1 025 м2 | 37 464 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Особняк целиком | 540 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 150 до 743 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 6 000 м2 | 4 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Цоколь+1этаж | от 445 до 913 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 196 до 1 351 м2 | 25 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 107 до 8 145 м2 | 31 590 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 554 м2 | 16 989 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все торговые площади в аренду | от 100 до 1 000 м2 | 21 600 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 112 до 1 794 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 546 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 525 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 300 до 1 114 м2 | 28 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
6 этаж | от 1 292 до 2 725 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
7 этаж | от 1 292 до 2 717 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
6 этаж | 1 433 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
6 этаж | 2 725 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
7 этаж | 1 425 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
7 этаж | 1 292 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
7 этаж | 2 717 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 90 до 990 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 656 м2 | 17 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 320 до 693 м2 | 10 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все склады в аренду | от 479 до 4 679 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 3 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 700 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 5 126 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 5 437 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 5 068 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 11 596 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 11 195 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 4 600 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 3 996 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
двухуровневый блок | 1 140 м2 | 16 264 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 769 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Автомойка | 515 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Здание целиком | от 200 до 2 972 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 883 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 731 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком аренда | от 2 000 до 5 313 м2 | 29 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 2 000 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 1 000 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду с |
4 этаж | 1 000 м2 | 12 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 100 до 2 500 м2 | 13 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 5 313 м2 | 29 662 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 190 до 1 380 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 800 м2 | 35 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 174 до 1 084 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 670 м2 | 20 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 200 до 1 800 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 187 до 522 м2 | 16 500 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33