



Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 006 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 100 до 2 182 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 1 006 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 100 до 2 182 м2 | 9 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
подвал и 1 этаж. | 550 м2 | 17 455 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
ОСЗ строение 2 | 1 261 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 350 до 2 600 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
ОСЗ строение 1 | 1 390 м2 | 23 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5-7 этаж | от 100 до 570 м2 | 13 200 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 850 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 99 до 602 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 650 м2 | 13 984 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 2 500 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 408 до 844 м2 | 11 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 590 м2 | 37 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 153 до 627 м2 | 7 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
5 этаж | 524 м2 | 30 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
ОСЗ | 780 м2 | 45 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 1 110 м2 | 0 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади на продажу | от 100 до 1 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2,3,4 этаж | от 4 000 до 8 400 м2 | 10 000 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 500 до 20 000 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 2 500 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 2 500 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
4 этаж | 2 800 м2 | 10 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 630 м2 | 19 048 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | от 500 до 1 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 1 500 м2 | 55 242 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Часть здания (банк) | от 267 до 874 м2 | 32 500 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 267 до 1 246 м2 | 32 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 900 м2 | 24 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 658 м2 | 40 500 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 658 м2 | 40 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все офисы в аренду | от 100 до 590 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 148 до 1 200 м2 | 25 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 1 800 до 3 600 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 1 800 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 1 800 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 1 340 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 163 до 2 993 м2 | 13 500 р. | Готово к въезду с |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
4 этаж | 662 м2 | 15 408 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 105 м2 | 22 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 51 855 м2 | 0 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 600 м2 | 18 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 287 до 892 м2 | 21 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Ставка, руб. м2 / год | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 150 до 638 м2 | 12 000 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33