Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 52 000 м2 | 90 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 52 000 м2 | 90 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
12-15 этажи | от 1 000 до 4 343 м2 | 265 250 р. | Готово к въезду |
Продажа арендного бизнеса | от 449 до 7 541 м2 | 262 712 р. | Готово к въезду |
Продажа БЦ SkyLight | от 50 000 до 80 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 1 498 м2 | 304 238 р. | Под отделку |
6 этаж | 971 м2 | 288 135 р. | Готово к въезду |
19 этаж | 971 м2 | 328 615 р. | Готово к въезду |
20 этаж | 971 м2 | 390 678 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа целиком здания | 18 600 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 100 до 797 м2 | 526 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
3 этаж | 91 м2 | 197 802 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
2-3 этаж | от 100 до 840 м2 | 270 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 506 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
3 этаж | 135 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду |
3 этаж | 122 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 761 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду |
9 этаж | 898 м2 | 477 900 р. | Готово к въезду |
12 этаж | 566 м2 | 245 000 р. | Готово к въезду |
13 этаж | 2 172 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
14 этаж | 1 876 м2 | 250 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа здания целиком | 44 980 м2 | 360 207 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 306 м2 | 212 489 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | от 700 до 6 519 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
6 этаж | 1 345 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
7 этаж | 935 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
8 этаж | 1 432 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
9 этаж | 1 524 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
10 этаж | 1 281 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 226 м2 | 170 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа 4 корпусов целиком | 99 836 м2 | 259 686 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | 190 м2 | 682 182 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33