Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 182 м2 | 77 777 р. | Готово к въезду |
Подвальный этаж | 259 м2 | 107 777 р. | Готово к въезду |
площади на продажу | от 182 до 441 м2 | 77 800 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 182 м2 | 77 777 р. | Готово к въезду |
Подвальный этаж | 259 м2 | 107 777 р. | Готово к въезду |
площади на продажу | от 182 до 441 м2 | 77 800 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади в аренду | 190 м2 | 682 182 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1этаж и подвал | 374 м2 | 128 776 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33