| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 2 670 м2 | 519 134 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 2 670 м2 | 519 134 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 206 до 1 987 м2 | 770 000 р. | Готово к въезду |
| 6 этаж | 206 м2 | 770 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 313 м2 | 650 000 р. | Готово к въезду |
| 9 этаж | 340 м2 | 650 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком на продажу | 11 360 м2 | 542 311 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все офисы в аренду | от 120 до 1 000 м2 | 302 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Арендный бизнес - мойка | 265 м2 | 387 145 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 252 м2 | 458 304 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 100 м2 | 752 401 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк целиком | 753 м2 | 1 022 637 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 590 м2 | 2 421 419 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком аренда | 573 м2 | 770 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Фитнес клуб | 3 520 м2 | 261 931 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Площади на продажу | от 85 до 156 м2 | 529 411 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 85 м2 | 529 411 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Корпус Ж (особняк) | 1 220 м2 | 368 750 р. | Под отделку |
| Корпус "Б" (Торговая галерея) | 262 м2 | 553 435 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 124 м2 | 838 299 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади | от 312 до 652 м2 | 650 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 312 м2 | 650 000 р. | Готово к въезду |
| 8 этаж | 340 м2 | 650 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 255 до 764 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Продажа здания целиком | 7 473 м2 | 669 746 р. | Готово к въезду |
| 14 этаж | 509 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 15 этаж | 248 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | 1 012 м2 | 760 914 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33