| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк 2 | 541 м2 | 3 401 040 р. | Готово к въезду |
| Особняк | 558 м2 | 3 297 600 р. | Под отделку |
| Все площади продажа/аренда | от 541 до 1 099 м2 | 3 010 880 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк 2 | 541 м2 | 3 401 040 р. | Готово к въезду |
| Особняк | 558 м2 | 3 297 600 р. | Под отделку |
| Все площади продажа/аренда | от 541 до 1 099 м2 | 3 010 880 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 9 085 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 167 м2 | 1 600 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 502 м2 | 3 195 680 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 475 м2 | 1 415 391 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Цокольный и 1-й этажи | от 590 до 866 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Особняк целиком | 753 м2 | 1 062 480 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 590 м2 | 2 515 760 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 987 м2 | 759 878 р. | Готово к въезду |
| 2 и 3 этажи | 650 м2 | 769 230 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 327 м2 | 800 000 р. | Под отделку | |
| 247 м2 | 800 000 р. | Под отделку | |
| Все площади на продажу | от 247 до 574 м2 | 600 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж + цоколь | 460 м2 | 1 200 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 468 м2 | 960 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади продажа | от 70 до 310 м2 | 1 430 640 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком аренда | 573 м2 | 800 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1й+2й этаж | 530 м2 | 356 600 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 303 м2 | 760 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 224 м2 | 1 136 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Торговая площадь | 1 192 м2 | 671 200 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком на продажу | 1 570 м2 | 1 528 720 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Корпус Ж (особняк) | 1 220 м2 | 368 750 р. | Под отделку |
| Корпус "Б" (Торговая галерея) | 262 м2 | 553 435 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 500 м2 | 800 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком на продажу | 771 м2 | 622 640 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 210 м2 | 413 223 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Трехуровневый блок | 538 м2 | 1 858 800 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади в аренду | от 255 до 764 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Продажа здания целиком | 7 473 м2 | 695 840 р. | Готово к въезду |
| 14 этаж | 509 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| 15 этаж | 248 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 800 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади | от 145 до 290 м2 | 160 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 175 м2 | 160 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 145 м2 | 200 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33