



Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 200 м2 | 405 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 200 м2 | 405 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 807 м2 | 433 705 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | от 3 000 до 4 470 м2 | 694 170 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 815 м2 | 721 305 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа здания | 15 394 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа здания | 6 240 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Офисный блок 1+2 этаж | от 788 до 2 305 м2 | 670 000 р. | Под отделку |
Апартаменты под офисы | от 72 до 11 998 м2 | 450 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 249 м2 | 710 844 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 654 м2 | 214 068 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади на продажу | от 300 до 2 232 м2 | 405 000 р. | Под отделку |
Все площади в аренду | от 300 до 2 232 м2 | 405 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Ресторан | 550 м2 | 700 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
все площади на продажу | от 100 до 1 065 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 117 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 110 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 107 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 159 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 165 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 109 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 164 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
1 этаж | 134 м2 | 664 200 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 628 м2 | 188 037 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
367 м2 | 204 359 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Подвальный этаж | 490 м2 | 258 450 р. | Готово к въезду |
Мансардный этаж | 526 м2 | 258 450 р. | Готово к въезду |
Все площади на продажу | от 490 до 2 302 м2 | 258 450 р. | Готово к въезду |
Двухуровневый блок | 559 м2 | 258 450 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 640 м2 | 258 450 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33