| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 150 м2 | 190 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 128 м2 | 346 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 150 м2 | 190 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | 128 м2 | 346 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 265 м2 | 6 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа целиком | 7 805 м2 | 539 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа целиком | 14 816 м2 | 539 000 р. | Готово к въезду |
| Все площади в аренду | от 62 до 5 033 м2 | 566 951 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 815 м2 | 685 685 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа здания | 15 394 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа здания | 6 240 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 75 м2 | 254 100 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 7 этаж | 303 м2 | 346 500 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком продажа | 413 м2 | 124 740 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 654 м2 | 214 068 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 2 500 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Все площади на продажу | от 119 до 2 703 м2 | 346 500 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 119 м2 | 308 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 131 м2 | 338 800 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 390 м2 | 338 800 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 138 м2 | 77 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 1 171 м2 | 261 800 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 754 м2 | 261 800 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади на продажу | от 100 до 1 065 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 117 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 110 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 107 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 159 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 165 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 109 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 164 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 134 м2 | 631 400 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 | от 86 до 289 м2 | 608 344 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 108 м2 | 608 344 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 86 м2 | 608 344 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 95 м2 | 608 344 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 2+3 эт | 607 м2 | 163 097 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 4 626 м2 | 226 978 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33