| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 145 м2 | 325 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 3 этаж | 145 м2 | 325 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 5 этаж небольшие блоки | от 50 до 2 088 м2 | 231 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | от 500 до 2 224 м2 | 269 500 р. | Под отделку |
| 3 этаж | от 500 до 2 215 м2 | 269 500 р. | Под отделку |
| Все площади на продажу Деловой Центр | от 50 до 15 135 м2 | 246 400 р. | Под отделку |
| Все площади на продажу Башня | от 50 до 10 424 м2 | 284 900 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 936 м2 | 258 951 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 2 224 м2 | 215 000 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 648 м2 | 275 814 р. | Под отделку |
| 3 этаж | 65 м2 | 303 996 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 673 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 564 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 543 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 613 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| все площади на продажу | от 423 до 2 140 м2 | 40 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 423 м2 | 153 262 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1.Д Корпус К5 | от 4 000 до 22 203 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание 2 | 6 500 м2 | 770 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 1 495 м2 | 540 848 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | от 100 до 3 073 м2 | 165 000 р. | Под отделку |
| 2 этаж | от 135 до 1 615 м2 | 165 000 р. | Готово к въезду |
| 3 этаж | от 100 до 3 556 м2 | 165 000 р. | Под отделку |
| 4 этаж | от 100 до 3 374 м2 | 175 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| продажа | от 15 до 1 700 м2 | 280 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком | 5 000 м2 | 770 000 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33