| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади продажа | от 278 до 788 м2 | 120 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 278 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 510 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 230 м2 | 140 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Различные площади продажа | от 278 до 788 м2 | 120 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 278 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
| 2 этаж | 510 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
| 7 этаж | 230 м2 | 140 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 673 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Подвальный этаж | 564 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 543 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| Подвальный этаж | 613 м2 | 50 000 р. | Под отделку |
| все площади на продажу | от 423 до 2 140 м2 | 40 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 423 м2 | 153 262 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Здание целиком на продажу | 11 888 м2 | 226 842 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 5 380 м2 | 357 742 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 375 м2 | 130 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| все площади в аренду | от 370 до 1 420 м2 | 0 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 370 м2 | 0 р. | Под отделку |
| 2 этаж | 750 м2 | 0 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Продажа | 306 м2 | 174 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| Апартаменты | от 35 до 4 053 м2 | 150 000 р. | Готово к въезду |
| 1 этаж | 92 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 73 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 70 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 52 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 52 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 84 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| 1 этаж | 423 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1 этаж | 600 м2 | 204 000 р. | Готово к въезду |
| Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
|---|---|---|---|
| 1й - 7й этажи на продажу | от 100 до 5 000 м2 | 38 500 р. | Под отделку |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33