



Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 200 м2 | 63 636 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 200 м2 | 63 636 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Различные площади продажа | от 50 до 4 581 м2 | 150 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 317 м2 | 364 500 р. | Под отделку |
1 этаж | 118 м2 | 0 р. | Под отделку |
1 этаж | 289 м2 | 405 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 278 м2 | 190 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 199 м2 | 170 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 237 м2 | 174 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 70 м2 | 150 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 61 м2 | 150 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Различные площади продажа | от 278 до 788 м2 | 120 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 278 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 510 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
7 этаж | 230 м2 | 140 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 480 м2 | 486 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
площадь под продажу | 4 689 м2 | 80 000 р. | Под отделку |
готовый арендный бизнес под продажу | 64 м2 | 125 588 р. | Готово к въезду |
Все площади на продажу | от 49 до 4 845 м2 | 80 000 р. | Под отделку |
продажа под инфраструктуру | 63 м2 | 120 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Различные площади продажа | от 126 до 10 075 м2 | 125 000 р. | Готово к въезду |
Этаж 2 продажа | от 236 до 1 847 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
Этаж 3 продажа | от 215 до 1 279 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
Этаж 4 продажа | от 258 до 1 579 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
Этаж 6 продажа | от 199 до 3 342 м2 | 110 000 р. | Под отделку |
Этаж 7 | от 219 до 2 327 м2 | 110 000 р. | Под отделку |
Этаж 5 продажа | от 166 до 2 058 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
Этаж 1 продажа | от 224 до 450 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 97 м2 | 110 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 5 380 м2 | 376 326 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 4 000 м2 | 202 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 50 м2 | 140 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 143 м2 | 75 970 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Подвал + 1этаж | 515 м2 | 165 048 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 5 000 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 274 м2 | 208 029 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Апартаменты | от 35 до 4 053 м2 | 150 000 р. | Готово к въезду |
1 этаж | 92 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 73 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 70 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 52 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 52 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 84 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 423 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 600 м2 | 204 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
2 этаж | 681 м2 | 445 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 707 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
26 этаж | 160 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
26 этаж | 200 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1й - 7й этажи на продажу | от 100 до 5 000 м2 | 40 500 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 557 м2 | 145 476 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 228 м2 | 189 400 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
120 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Продажа комплекса | 105 456 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33