



Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади | от 110 до 387 м2 | 307 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Все площади | от 110 до 387 м2 | 307 800 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 200 м2 | 63 636 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Различные площади продажа | от 50 до 4 581 м2 | 150 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 317 м2 | 364 500 р. | Под отделку |
1 этаж | 118 м2 | 0 р. | Под отделку |
1 этаж | 289 м2 | 405 000 р. | Под отделку |
1 этаж | 278 м2 | 190 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 199 м2 | 170 000 р. | Готово к въезду |
2 этаж | 237 м2 | 174 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 70 м2 | 150 000 р. | Под отделку |
2 этаж | 61 м2 | 150 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 480 м2 | 486 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком на продажу | 11 888 м2 | 238 626 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Корпус А | от 1 600 до 20 000 м2 | 180 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 2 500 м2 | 342 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 375 м2 | 130 000 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком продажа | 4 000 м2 | 202 500 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
все площади в аренду | от 370 до 1 420 м2 | 0 р. | Под отделку |
1 этаж | 370 м2 | 0 р. | Под отделку |
2 этаж | 750 м2 | 0 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 343 м2 | 341 496 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 710 м2 | 175 000 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 1 851 м2 | 107 597 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
1 этаж | 707 м2 | 200 000 р. | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
26 этаж | 160 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
26 этаж | 200 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
Здание целиком | 557 м2 | 145 476 р. | Под отделку |
Этаж | Площадь м2 | Стоимость, руб. м2 | Состояние |
---|---|---|---|
120 м2 | 0 р. | Готово к въезду |
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33